Polski Fiat 125p gtj
W drugiej połowie lat 70-tych w Zakładzie Sportu FSO kierowanym przez znakomitego rajdowca Andrzeja Jaroszewicza powstała wyczynowa wersja samochodu PF 125p, oznaczona jako "gtj". W samochodzie tym zastosowano silnik pochodzący z montowanego w Polsce PF 132p , który miał 2000cm3 pojemności i moc 112 KM. Prototyp później przerobiono na wersję wyścigową z 16-zaworowym silnikiem. Samochód z mocniejszym silnikiem pomalowany był w dwoma kolorami: w kolorze białym i czerwonym, miał obszerne, wystające nadkola.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
| wer.1 | wer.2 | |
| Silnik | 4-suw., 4 cyl. rzędowy | 4-suw., 4 cyl. rzędowy, 16 zaworowy |
| Pojemność skokowa | 2000 cm3 | 1840 cm3 |
| Moc-obr./min | 112 KM-5600 | 198KM-7400 |
| Usytuowanie / napęd | podłużnie z przodu / tylni | podłużnie z przodu / tylni |
| Wymiary dł./szer./wys | - | |
| Rozstaw osi | - | |
| Rozstaw kół P/T | - | |
| Liczba drzwi / miejsc | 4/4 | |
| Hamulce P/T | tarczowe | tarczowe |
| Zawieszenie | ||
| Pojemność bagażnika | ||
| Ogumienie | 235/60-13" | 235/60-13" |
| Zużycie paliwa | ||
| Masa | ok.850 kg | - |
| V max | 185 km/h | 210-240 km/h (w zależności od zastosowanej przekładni) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz