Dane Techniczne [edytuj]
| BMW 3/15 PS typ DA2: 1929-1931 typ DA4: 1931-1932 | BMW Wartburg typ DA3: 1930-1931 | |
|---|---|---|
| Układ napędowy | ||
| Liczba cylindrów średnica cylindra / skok tłoka pojemność skokowa moc stopień sprężania skrzynia biegów | 4 56 / 76 mm 748,5 cm³ 15 KM przy 3000 obr/min 1:5,6 ręczna / 3 biegi | 4 56 / 76 mm 748,5 cm³ 18 KM przy 3500 obr/min 1:7 ręczna / 3 biegi |
| Dane techniczne: wymiary | ||
| rozstaw osi rozstaw kół Długość Szerokość Wysokość masa własna | 1905 mm 1000 mm przód / 1030 mm tył 3000 mm 1275 mm 1625 mm 470 – 550 kg | 1905 mm 1000 mm przód / 1030 mm tył 3100 mm 1150 mm 1300 mm 410 kg |
| Dane techniczne: osiągi / ogólne | ||
| prędkość maksymalna zużycie paliwa pojemność baku ciężar maksymalny liczba egzemplarzy | 75 km/h 6 l/100 km 20 litrów 745 kg 15.798 szt. | 85 km/h 6,5 l/100 km 20 litrów 150 szt. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz